Aktualne stawki za odbiór odpadów komunalnych
Zgodnie z uchwałą nr XVIII/340/2025 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 01.01.2026 r. zmieniła się metoda naliczania oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych.
Link do uchwały Rady Miasta: kliknij
Nowe stawki zostały zawarte w poniższej tabeli.
| LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W LOKALU | STAWKA W ZŁ OBOWIĄZUJĄCA DO 31.12.2025 | STAWKA W ZŁ ZA ODPADY SEGREGOWANE OBOWIĄZUJĄCA OD 01.01.2026 | STAWKA W ZŁ W PRZYPADKU BRAKU SEGREGACJI OD 01.01.2026 |
| 1 | 39,00 | 45,00 | 90,00 |
| 2 | 78,00 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 117,00 | 135,00 | 270,00 |
| 4 | 140,00 | 180,00 | 360,00 |
| 5 | 145,00 | 225,00 | 450,00 |
| 6 | 147,00 | 270,00 | 540,00 |
| 7 | 149,00 | 315,00 | 630,00 |
